Последние землетрясения величиной 5.0 и больше в мире - Последние 7 дней
Время обновления = чт 27 октября 2:00:02 UTC 2011
| КАРТА | 5,2 | 2011/10/25 22:08:44 | -45,723 | -72,723 | 13,4 | Айсен, ЧИЛИ |
| КАРТА | 5,2 | 2011/10/25 19:34:20 | -15,035 | 167,308 | 150,6 | ВАНУАТУ |
| КАРТА | 5,3 | 2011/10/25 19:34:13 | 32,055 | 138,339 | 10,2 | Идзу островах, в Японии РЕГИОНЕ |
| КАРТА | 5,2 | 2011/10/25 17:08:53 | 37,036 | 140,980 | 16,0 | ВОСТОЧНОЙ Хонсю, Япония |
| КАРТА | 5,7 | 2011/10/25 14:55:09 | 38,750 | 43,569 | 19,3 | Восточной Турции |
| КАРТА | 5,2 | 2011/10/25 06:07:31 | -11,672 | -14,438 | 10,0 | Остров Вознесения РЕГИОНЕ |
| КАРТА | 5,8 | 2011/10/25 03:24:52 | 52,154 | -171,802 | 59,2 | FOX-ва, Алеутские острова, Аляска |
| КАРТА | 5,0 | 2011/10/25 02:32:23 | 70,804 | -5,364 | 16,6 | Ян-Майен РЕГИОНЕ |
| КАРТА | 6,0 | 2011/10/23 20:45:37 | 38,555 | 43,161 | 9,8 | Восточной Турции |
| КАРТА | 5,1 | 2011/10/23 18:10:46 | 38,592 | 43,187 | 9,6 | Восточной Турции |
| КАРТА | 5,6 | 2011/10/23 11:32:41 | 38,696 | 43,403 | 17,5 | Восточной Турции |
| КАРТА | 5,6 | 2011/10/23 10:56:50 | 38,668 | 43,332 | 20,4 | Восточной Турции |
| КАРТА | 7,2 | 2011/10/23 10:41:21 | 38,628 | 43,486 | 20,0 | Восточной Турции |
| КАРТА | 5,3 | 2011/10/23 03:26:31 | 7,693 | 134,705 | 58,9 | Палау РЕГИОНЕ |
| КАРТА | 5,0 | 2011/10/22 10:07:43 | -18,021 | -69,457 | 121,0 | Tarapacá, ЧИЛИ |
| КАРТА | 5,0 | 2011/10/22 09:38:42 | -28,853 | -175,326 | 9,9 | Кермадек ОСТРОВА РЕГИОНЕ |
| КАРТА | 5,0 | 2011/10/22 08:34:20 | -4,555 | 100,771 | 16,4 | Юго-западу от Суматры, Индонезия |
| КАРТА | 5,1 | 2011/10/22 00:18:02 | -7,849 | 104,123 | 10,0 | Юго-западу от Суматры, Индонезия |
| КАРТА | 7,4 | 2011/10/21 17:57:17 | -28,998 | -176,183 | 32,9 | Кермадек ОСТРОВА РЕГИОНЕ |
| КАРТА | 6,1 | 2011/10/21 08:02:38 | 43,889 | 142,477 | 185,0 | Хоккайдо, Япония РЕГИОНЕ |
| КАРТА | 5,1 | 2011/10/21 02:55:59 | -6,697 | 130,060 | 112,3 | Море Банда |
| КАРТА | 5,1 | 2011/10/20 23:26:45 | -22,885 | -66,296 | 224,9 | Жужуй, Аргентина |
| КАРТА | 5,0 | 2011/10/20 17:18:35 | 21,181 | 70,540 | 15,5 | Гуджарат, Индия |
| КАРТА | 5,2 | 2011/10/20 16:07:24 | -52,525 | 140,220 | 10,3 | ЗАПАДА Маккуори |
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/