"NEO EARTH CLOSE APPROACH TABLE"
Sep. 26th, 2011 01:22 pm NEO EARTH CLOSE APPROACH TABLE
UPCOMING CLOSE APPROACHES TO EARTH
UPCOMING CLOSE APPROACHES TO EARTH
1 AU = ~150 million kilometers1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers
Пользовательские таблицы (обновляется ежедневно), показывающие будущее и прошлое NEO крупным подход данные, включая неопределенность, можно ознакомиться на ссылку выше . Более подробную информацию о неопределенности, используемые в этих таблицах, доступны .
UPCOMING CLOSE APPROACHES TO EARTH
1 AU = ~150 million kilometers1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers
| Object Name | Close Approach Date | Miss Distance (AU) | Miss Distance (LD) | Estimated Diameter* | H (mag) | Relative Velocity (km/s) |
| (2000 SP43) | 2011-Sep-26 | 0.1392 | 54.2 | 550 m - 1.2 km | 18.4 | 10.67 |
| (2011 SE58) | 2011-Sep-27 | 0.0016 | 0.6 | 7.9 m - 18 m | 27.6 | 15.83 |
| (2011 SR25) | 2011-Sep-27 | 0.1951 | 75.9 | 170 m - 380 m | 21.0 | 15.48 |
| (2009 SH2) | 2011-Sep-28 | 0.0770 | 30.0 | 28 m - 62 m | 24.9 | 5.79 |
| (2011 ST12) | 2011-Sep-29 | 0.0271 | 10.5 | 16 m - 35 m | 26.1 | 6.58 |
| (2011 SQ5) | 2011-Sep-29 | 0.0377 | 14.7 | 13 m - 30 m | 26.5 | 6.26 |
| (2011 SO5) | 2011-Sep-29 | 0.0143 | 5.6 | 21 m - 47 m | 25.5 | 12.07 |
| (2011 SN25) | 2011-Sep-30 | 0.0342 | 13.3 | 14 m - 31 m | 26.4 | 9.12 |
| (2009 HV2) | 2011-Oct-01 | 0.0825 | 32.1 | 150 m - 330 m | 21.3 | 14.64 |
| (2009 DO111) | 2011-Oct-01 | 0.0787 | 30.6 | 71 m - 160 m | 22.9 | 6.79 |
| (2011 FS2) | 2011-Oct-01 | 0.1937 | 75.4 | 16 m - 35 m | 26.2 | 7.22 |
| (2011 SF25) | 2011-Oct-01 | 0.1444 | 56.2 | 160 m - 370 m | 21.1 | 10.46 |
| (2011 SF3) | 2011-Oct-01 | 0.1312 | 51.1 | 200 m - 440 m | 20.7 | 8.68 |
| 247517 (2002 QY6) | 2011-Oct-03 | 0.1276 | 49.7 | 330 m - 740 m | 19.5 | 22.68 |
| (2011 HC36) | 2011-Oct-04 | 0.0982 | 38.2 | 180 m - 410 m | 20.8 | 12.70 |
| (2011 SC25) | 2011-Oct-04 | 0.0964 | 37.5 | 30 m - 67 m | 24.7 | 8.73 |
| (2011 QE38) | 2011-Oct-05 | 0.0607 | 23.6 | 94 m - 210 m | 22.3 | 8.02 |
| (2004 SW26) | 2011-Oct-06 | 0.1253 | 48.8 | 20 m - 44 m | 25.7 | 12.55 |
| (2005 TQ45) | 2011-Oct-07 | 0.0915 | 35.6 | 21 m - 46 m | 25.6 | 13.65 |
| 85770 (1998 UP1) | 2011-Oct-07 | 0.1997 | 77.7 | 220 m - 500 m | 20.4 | 16.98 |
| (1993 DA) | 2011-Oct-08 | 0.1956 | 76.1 | 14 m - 31 m | 26.4 | 7.25 |
| (2000 AB6) | 2011-Oct-09 | 0.0719 | 28.0 | 100 m - 230 m | 22.1 | 9.31 |
| 163081 (2002 AG29) | 2011-Oct-09 | 0.1981 | 77.1 | 620 m - 1.4 km | 18.2 | 7.28 |
| (2010 CC55) | 2011-Oct-09 | 0.1822 | 70.9 | 88 m - 200 m | 22.4 | 16.19 |
| (1998 SD9) | 2011-Oct-09 | 0.0725 | 28.2 | 41 m - 91 m | 24.1 | 12.62 |
| (2005 SL) | 2011-Oct-10 | 0.0659 | 25.6 | 71 m - 160 m | 22.9 | 10.20 |
| (2004 JO20) | 2011-Oct-11 | 0.1590 | 61.9 | 16 m - 35 m | 26.1 | 15.04 |
| (2011 SE16) | 2011-Oct-12 | 0.0788 | 30.7 | 31 m - 69 m | 24.7 | 4.38 |
| (2011 SS25) | 2011-Oct-12 | 0.1809 | 70.4 | 710 m - 1.6 km | 17.9 | 32.20 |
| (2010 GM65) | 2011-Oct-12 | 0.0376 | 14.6 | 87 m - 190 m | 22.4 | 20.85 |
| 138524 (2000 OJ8) | 2011-Oct-13 | 0.1280 | 49.8 | 1.5 km - 3.3 km | 16.3 | 10.36 |
| (2011 SQ12) | 2011-Oct-14 | 0.0976 | 38.0 | 190 m - 430 m | 20.7 | 9.00 |
| (1990 UA) | 2011-Oct-15 | 0.0845 | 32.9 | 400 m | 19.6 | 16.64 |
| (2009 TM8) | 2011-Oct-17 | 0.0023 | 0.9 | 5.1 m - 11 m | 28.6 | 8.18 |
| (2007 SV1) | 2011-Oct-17 | 0.1772 | 68.9 | 31 m - 68 m | 24.7 | 13.28 |
| (2009 UC) | 2011-Oct-18 | 0.0571 | 22.2 | 13 m - 29 m | 26.6 | 12.96 |
| (1998 SC15) | 2011-Oct-18 | 0.1215 | 47.3 | 370 m - 820 m | 19.3 | 16.79 |
| (2011 SO32) | 2011-Oct-20 | 0.0844 | 32.8 | 210 m - 470 m | 20.5 | 13.24 |
| (2001 UP) | 2011-Oct-21 | 0.1149 | 44.7 | 20 m - 44 m | 25.7 | 11.55 |
| (2011 SJ16) | 2011-Oct-21 | 0.1234 | 48.0 | 470 m - 1.0 km | 18.8 | 24.91 |
| (2011 SM68) | 2011-Oct-22 | 0.0936 | 36.4 | 310 m - 700 m | 19.6 | 20.36 |
| (2003 FH) | 2011-Oct-24 | 0.0653 | 25.4 | 450 m - 1.0 km | 18.9 | 22.79 |
| (2011 SP70) | 2011-Oct-24 | 0.1418 | 55.2 | 77 m - 170 m | 22.7 | 12.40 |
| (2006 SP19) | 2011-Oct-26 | 0.0906 | 35.3 | 33 m - 74 m | 24.5 | 10.06 |
| (1993 VD) | 2011-Oct-26 | 0.0902 | 35.1 | 120 m - 280 m | 21.7 | 19.58 |
| (2011 QY39) | 2011-Oct-27 | 0.0819 | 31.9 | 240 m - 550 m | 20.2 | 9.89 |
| (2005 CJ) | 2011-Oct-27 | 0.0823 | 32.0 | 230 m - 520 m | 20.3 | 9.88 |
| (2011 LC19) | 2011-Oct-29 | 0.0580 | 22.6 | 540 m - 1.2 km | 18.5 | 14.54 |
| (2010 VU98) | 2011-Oct-31 | 0.0462 | 18.0 | 30 m - 68 m | 24.7 | 10.22 |
| (2009 VN1) | 2011-Nov-06 | 0.1299 | 50.5 | 39 m - 88 m | 24.2 | 13.61 |
| (2011 FZ2) | 2011-Nov-07 | 0.1950 | 75.9 | 980 m - 2.2 km | 17.2 | 24.09 |
| (2007 VF189) | 2011-Nov-07 | 0.1217 | 47.4 | 5.7 m - 13 m | 28.3 | 14.99 |
| (2006 JY26) | 2011-Nov-08 | 0.1208 | 47.0 | 5.7 m - 13 m | 28.3 | 6.58 |
| (2010 LM68) | 2011-Nov-08 | 0.1861 | 72.4 | 180 m - 410 m | 20.8 | 9.55 |
| (2005 XB1) | 2011-Nov-08 | 0.0742 | 28.9 | 120 m - 260 m | 21.8 | 13.15 |
| (2005 YU55) | 2011-Nov-08 | 0.0022 | 0.8 | 110 m - 240 m | 21.9 | 13.72 |
| (2004 VB61) | 2011-Nov-09 | 0.1866 | 72.6 | 100 m - 230 m | 22.0 | 6.28 |
| (2008 UX) | 2011-Nov-10 | 0.1463 | 56.9 | 190 m - 430 m | 20.7 | 18.71 |
| (1992 JD) | 2011-Nov-11 | 0.1129 | 43.9 | 26 m - 59 m | 25.0 | 7.72 |
| (2008 NA) | 2011-Nov-12 | 0.1634 | 63.6 | 48 m - 110 m | 23.7 | 12.08 |
| 138852 (2000 WN10) | 2011-Nov-12 | 0.1318 | 51.3 | 270 m - 600 m | 20.0 | 13.15 |
| 154275 (2002 SR41) | 2011-Nov-13 | 0.1918 | 74.6 | 240 m - 540 m | 20.2 | 11.64 |
| 10145 (1994 CK1) | 2011-Nov-16 | 0.1767 | 68.8 | 920 m - 2.1 km | 17.3 | 13.10 |
| (2010 WG3) | 2011-Nov-17 | 0.1162 | 45.2 | 84 m - 190 m | 22.5 | 8.33 |
| 202683 (2006 US216) | 2011-Nov-17 | 0.1958 | 76.2 | 290 m - 660 m | 19.8 | 17.99 |
| (2005 WS3) | 2011-Nov-19 | 0.1216 | 47.3 | 160 m - 350 m | 21.2 | 15.81 |
| (2008 WL64) | 2011-Nov-20 | 0.1634 | 63.6 | 500 m - 1.1 km | 18.6 | 34.02 |
| 175706 (1996 FG3) | 2011-Nov-23 | 0.1014 | 39.5 | 670 m - 1.5 km | 18.0 | 8.13 |
| (2010 RJ43) | 2011-Nov-26 | 0.1930 | 75.1 | 59 m - 130 m | 23.3 | 10.66 |
| (2008 KT) | 2011-Nov-27 | 0.0674 | 26.2 | 6.0 m - 14 m | 28.2 | 4.97 |
| (1994 XL1) | 2011-Nov-28 | 0.1182 | 46.0 | 180 m - 400 m | 20.8 | 16.36 |
| 289315 (2005 AN26) | 2011-Nov-29 | 0.0918 | 35.7 | 550 m - 1.2 km | 18.4 | 12.51 |
| (2002 TZ66) | 2011-Nov-30 | 0.1471 | 57.3 | 18 m - 39 m | 25.9 | 4.30 |
| (2004 JN1) | 2011-Dec-01 | 0.1473 | 57.3 | 54 m - 120 m | 23.5 | 8.96 |
| (2006 WO3) | 2011-Dec-01 | 0.1564 | 60.9 | 140 m - 300 m | 21.5 | 13.38 |
| (2011 KG4) | 2011-Dec-03 | 0.0921 | 35.9 | 67 m - 150 m | 23.0 | 12.52 |
| (2003 XV) | 2011-Dec-04 | 0.0262 | 10.2 | 12 m - 27 m | 26.7 | 12.66 |
| (2010 TK7) | 2011-Dec-05 | 0.1991 | 77.5 | 200 m - 450 m | 20.6 | 14.62 |
| 170502 (2003 WM7) | 2011-Dec-09 | 0.1224 | 47.6 | 960 m - 2.1 km | 17.2 | 28.54 |
| (2003 SS84) | 2011-Dec-09 | 0.1723 | 67.0 | 120 m - 260 m | 21.8 | 10.96 |
* Diameter estimates based on the object's absolute magnitude.
http://neo.jpl.nasa.gov/ca/Пользовательские таблицы (обновляется ежедневно), показывающие будущее и прошлое NEO крупным подход данные, включая неопределенность, можно ознакомиться на ссылку выше . Более подробную информацию о неопределенности, используемые в этих таблицах, доступны .