(no subject)
Apr. 10th, 2011 10:19 pmЗемлетрясение произошло 10-Апр-2011 12:02:57.2 в районе Курильские острова lat: 46.42 lon: 152.98 mb: 4.9/10
http://www.ceme.gsras.ru/cgi-bin/info_quake.pl
http://www.ceme.gsras.ru/cgi-bin/info_quake.pl
Real Time Seismicity
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.phpCitizen Response
| Date & Time ![]() UTC | Latitude ![]() degrees | Longitude ![]() degrees | Depth ![]() km | Mag ![]() | Region name ![]() | Last update ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 Back in time | ||||||||||||||
| 2011-04-10 12:03:00.02hr 15min ago | 46.50 | N | 152.95 | E | 40 | mb | 4.8 | KURIL ISLANDS | 2011-04-10 13:06 | |||||
| 2011-04-10 11:31:08.02hr 47min ago | 36.44 | N | 28.78 | E | 2 | ML | 3.4 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 2011-04-10 12:09 | |||||
| 2011-04-10 11:11:51.03hr 06min ago | 36.52 | N | 28.87 | E | 1 | ML | 4.0 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 2011-04-10 12:18 | |||||
| 2011-04-10 10:06:21.04hr 11min ago | 36.50 | N | 40.49 | E | 5 | ML | 3.3 | SYRIA | 2011-04-10 10:45 | |||||
| 2011-04-10 09:02:45.05hr 15min ago | 31.51 | N | 100.82 | E | 19 | mb | 5.2 | WESTERN SICHUAN, CHINA | 2011-04-10 12:27 | |||||
| 2011-04-10 08:08:31.26hr 09min ago | 38.87 | N | 23.06 | E | 5 | ML | 2.4 | GREECE | 2011-04-10 08:12 | |||||
| 2 | F | 2011-04-10 06:51:53.07hr 26min ago | 34.69 | N | 25.86 | E | 2 | mb | 4.1 | CRETE, GREECE | ||||






